株式会社M❜sHOME

  • お気に入り
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
M❜sHOME

営業時間 / 10:00~19:00 (定休日/不定休)

  • TOP
  • 新着順 で探す

賃貸物件一覧

新着順を含む物件一覧

並び順:

検索結果: 745件中 1件~10件 を表示

パークハウス南森町
物件所在地 大阪府大阪市北区同心1丁目
竣工 2023年8月
交通機関
  • OsakaMetro谷町線「南森町」より徒歩7分
  • JR東西線「大阪天満宮」より徒歩6分
  • JR大阪環状線「天満」より徒歩7分
  • 京阪本線「天満橋」より徒歩15分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
8 2LDK 60.99㎡ 160,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
8 2LDK 61.84㎡ 160,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
8 1LDK 54.68㎡ 137,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
7 1LDK 54.68㎡ 138,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
7 2LDK 60.99㎡ 159,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
7 1LDK 54.68㎡ 135,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
7 2LDK 61.84㎡ 159,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
6 2LDK 61.84㎡ 158,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
6 1LDK 54.68㎡ 134,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
6 2LDK 60.99㎡ 158,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
5 2LDK 60.99㎡ 157,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
5 2LDK 61.84㎡ 157,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
5 1LDK 54.68㎡ 132,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
4 2LDK 60.99㎡ 156,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
4 1LDK 54.68㎡ 130,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
4 2LDK 61.84㎡ 156,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
3 2LDK 60.99㎡ 155,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
3 2LDK 61.84㎡ 155,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
3 1LDK 54.68㎡ 128,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
2 1LDK 54.68㎡ 126,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
2 1LDK 54.68㎡ 129,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
2 2LDK 61.84㎡ 154,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
2 2LDK 60.99㎡ 154,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
2 2LDK 60.99㎡ 164,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
2 2LDK 60.99㎡ 157,000円 7,000円 無料 2ヶ月 西 詳細
2 1LDK 54.68㎡ 129,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
1 1LDK 54.68㎡ 123,000円 7,000円 無料 2ヶ月 詳細
ブランズタワー南堀江
物件所在地 大阪府大阪市西区南堀江1丁目
竣工 2014年2月
交通機関
  • OsakaMetro四つ橋線「四ツ橋」より徒歩5分
  • OsakaMetro御堂筋線「なんば」より徒歩7分
  • 阪神なんば線「大阪難波」より徒歩5分
  • 近鉄難波・奈良線「大阪難波」より徒歩5分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
11 1LDK 46.13㎡ 163,000円 15,770円 178,770円 178,770円 詳細
11 1LDK 46.13㎡ 163,000円 15,770円 178,770円 178,770円 詳細
11 1LDK 46.13㎡ 163,000円 15,770円 178,770円 178,770円 詳細
ルアナ北梅田
物件所在地 大阪府大阪市北区大淀中4丁目13‐13
竣工 2019年11月
交通機関
  • JR大阪環状線「福島」より徒歩12分
  • 阪急神戸本線「中津」より徒歩14分
  • 阪急宝塚本線「中津」より徒歩14分
  • JR東西線「新福島」より徒歩14分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
7 1LDK 40.34㎡ 110,000円 12,000円 無料 150,000円 詳細
7 1LDK 40.34㎡ 110,000円 9,000円 無料 1.5ヶ月 詳細
6 1LDK 40.34㎡ 113,000円 12,000円 無料 150,000円 詳細
6 1LDK 40.34㎡ 112,000円 12,000円 無料 150,000円 詳細
6 1LDK 40.34㎡ 113,000円 9,000円 無料 1.5ヶ月 詳細
5 1LDK 40.34㎡ 108,000円 9,000円 無料 1ヶ月 詳細
4 1LDK 40.34㎡ 108,000円 9,000円 無料 1ヶ月 詳細
3 1LDK 40.34㎡ 110,000円 12,000円 無料 150,000円 詳細
3 1LDK 40.34㎡ 105,000円 12,000円 無料 150,000円 詳細
3 1LDK 40.34㎡ 105,000円 9,000円 無料 150,000円 詳細
1 1LDK 40.34㎡ 100,000円 9,000円 無料 100,000円 詳細
1 1LDK 40.34㎡ 101,000円 9,000円 無料 1ヶ月 詳細
1 1LDK 40.34㎡ 103,000円 9,000円 無料 154,000円 詳細
ハーツ天満橋
物件所在地 大阪府大阪市北区天満2丁目
竣工 2014年8月
交通機関
  • OsakaMetro谷町線「南森町」より徒歩7分
  • OsakaMetro谷町線「天満橋」より徒歩5分
  • 京阪本線「天満橋」より徒歩5分
  • JR東西線「大阪天満宮」より徒歩5分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
9 1LDK 40.5㎡ 100,000円 8,500円 無料 1ヶ月 詳細
9 1LDK 52.55㎡ 135,000円 8,500円 無料 200,000円 詳細
9 1LDK 52.55㎡ 128,000円 12,000円 無料 200,000円 詳細
8 1LDK 40.5㎡ 100,000円 8,500円 無料 1ヶ月 詳細
8 1LDK 52.55㎡ 132,000円 8,500円 無料 200,000円 詳細
8 1LDK 52.55㎡ 132,000円 12,000円 無料 2ヶ月 詳細
7 1LDK 40.5㎡ 105,000円 12,000円 無料 200,000円 詳細
6 1LDK 40.5㎡ 105,000円 12,000円 無料 200,000円 詳細
6 1LDK 40.5㎡ 100,000円 12,000円 無料 150,000円 詳細
5 1LDK 40.5㎡ 98,000円 8,500円 無料 1ヶ月 詳細
5 1LDK 52.55㎡ 132,000円 8,500円 無料 200,000円 詳細
4 1LDK 52.55㎡ 133,000円 8,500円 無料 200,000円 詳細
4 1LDK 40.5㎡ 103,000円 12,000円 無料 200,000円 詳細
3 1LDK 52.55㎡ 132,000円 12,000円 無料 2ヶ月 詳細
3 1LDK 52.55㎡ 132,000円 12,000円 無料 2ヶ月 詳細
3 1LDK 40.5㎡ 100,000円 8,000円 無料 200,000円 詳細
3 1LDK 52.55㎡ 130,000円 8,500円 無料 200,000円 詳細
プレサンス梅田東クォーレ
物件所在地 大阪府大阪市北区西天満3丁目
竣工 2018年3月
交通機関
  • OsakaMetro谷町線「南森町」より徒歩4分
  • 京阪本線「北浜」より徒歩7分
  • 京阪中之島線「なにわ橋」より徒歩5分
  • OsakaMetro堺筋線「北浜」より徒歩7分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
14 1LDK 41.28㎡ 123,550円 14,450円 1ヶ月 150,000円 詳細
14 1LDK 35.69㎡ 107,510円 12,490円 1ヶ月 150,000円 詳細
14 1LDK 35.69㎡ 117,510円 12,490円 50,000円 150,000円 詳細
13 1LDK 35.69㎡ 107,510円 12,490円 無料 200,000円 詳細
13 1LDK 35.69㎡ 100,940円 11,060円 1ヶ月 150,000円 詳細
13 1LDK 41.28㎡ 114,200円 12,800円 114,200円 150,000円 詳細
11 1LDK 35.69㎡ 105,510円 12,490円 50,000円 150,000円 詳細
10 1LDK 35.69㎡ 100,940円 11,060円 1ヶ月 150,000円 詳細
10 1LDK 35.69㎡ 109,510円 12,490円 109,510円 150,000円 詳細
9 1LDK 41.28㎡ 110,200円 12,800円 無料 150,000円 詳細
8 1LDK 35.69㎡ 106,940円 11,060円 無料 180,000円 詳細
7 1LDK 41.28㎡ 110,200円 12,800円 1ヶ月 150,000円 詳細
7 1LDK 35.69㎡ 98,940円 11,060円 50,000円 150,000円 詳細
6 1LDK 35.69㎡ 103,940円 11,060円 無料 150,000円 詳細
6 1LDK 35.69㎡ 101,940円 11,060円 1ヶ月 150,000円 詳細
6 1LDK 41.28㎡ 110,200円 12,800円 無料 150,000円 詳細
4 1LDK 41.28㎡ 112,200円 12,800円 1ヶ月 150,000円 詳細
4 1LDK 35.69㎡ 99,940円 11,060円 50,000円 150,000円 詳細
3 1LDK 35.69㎡ 98,940円 11,060円 1ヶ月 150,000円 詳細
3 1LDK 41.28㎡ 109,200円 12,800円 無料 150,000円 詳細
オリーブコート
物件所在地 大阪府大阪市北区豊崎4丁目
竣工 2014年2月
交通機関
  • OsakaMetro御堂筋線「中津」より徒歩7分
  • OsakaMetro谷町線「中崎町」より徒歩7分
  • 阪急神戸本線「梅田」より徒歩10分
  • OsakaMetro堺筋線「天神橋筋六丁目」より徒歩10分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
9 1LDK 39.31㎡ 122,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
9 1LDK 47.45㎡ 136,000円 8,000円 無料 1ヶ月 詳細
9 1LDK 42.75㎡ 119,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
9 1LDK 47.45㎡ 143,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
8 1LDK 42.75㎡ 115,000円 10,000円 1ヶ月 無料 詳細
8 1LDK 38.05㎡ 107,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
8 1LDK 47.45㎡ 135,000円 8,000円 無料 無料 詳細
8 1LDK 39.31㎡ 117,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
7 1LDK 38.05㎡ 117,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細
7 1LDK 57.55㎡ 162,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
7 1LDK 57.55㎡ 184,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細
7 1LDK 42.75㎡ 120,000円 9,000円 1ヶ月 無料 詳細
7 1LDK 38.05㎡ 110,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
7 1LDK 57.55㎡ 183,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細
7 1LDK 47.45㎡ 114,000円 8,000円 無料 無料 詳細
6 1LDK 57.55㎡ 145,000円 10,000円 1ヶ月 無料 詳細
6 1LDK 47.45㎡ 136,000円 9,000円 1ヶ月 無料 詳細
6 1LDK 47.45㎡ 141,000円 9,000円 1ヶ月 無料 詳細
6 1LDK 42.75㎡ 121,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
6 1LDK 39.31㎡ 112,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
6 1LDK 39.31㎡ 117,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
6 1LDK 42.75㎡ 127,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
5 1LDK 47.45㎡ 146,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細
5 1LDK 38.05㎡ 109,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
5 1LDK 57.55㎡ 162,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
5 1LDK 38.05㎡ 113,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
4 1LDK 42.75㎡ 120,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
4 1LDK 38.05㎡ 102,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
4 1LDK 38.05㎡ 103,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
4 1LDK 39.31㎡ 112,000円 8,000円 1ヶ月 無料 詳細
4 1LDK 57.55㎡ 178,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細
4 1LDK 38.05㎡ 103,000円 8,000円 無料 無料 詳細
3 1LDK 44.81㎡ 160,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 西 詳細
3 1LDK 44.36㎡ 125,000円 10,000円 1ヶ月 無料 詳細
3 1LDK 44.36㎡ 151,000円 10,000円 1ヶ月 無料 詳細
2 1LDK 65.48㎡ 189,000円 10,000円 無料 無料 南西 詳細
HERBE天神橋
物件所在地 大阪府大阪市北区天神橋3丁目4-32
竣工 2006年3月
交通機関
  • OsakaMetro谷町線「南森町」より徒歩4分
  • JR大阪環状線「天満」より徒歩7分
  • JR東西線「大阪天満宮」より徒歩4分
  • OsakaMetro堺筋線「扇町」より徒歩5分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
10 2LDK 39.25㎡ 107,000円 8,000円 無料 無料 詳細
9 2LDK 39.25㎡ 109,000円 8,000円 無料 無料 詳細
8 1LDK 41.72㎡ 112,000円 8,000円 無料 無料 詳細
7 2LDK 39.25㎡ 108,000円 8,000円 無料 無料 詳細
6 2LDK 39.25㎡ 107,000円 8,000円 無料 無料 詳細
5 1LDK 41.72㎡ 107,000円 8,000円 無料 無料 詳細
5 2LDK 39.25㎡ 106,000円 8,000円 無料 無料 詳細
4 1LDK 41.72㎡ 105,000円 8,000円 無料 無料 詳細
4 1LDK 41.72㎡ 105,000円 8,000円 無料 無料 詳細
4 2LDK 39.25㎡ 106,000円 8,000円 無料 無料 詳細
3 2LDK 39.25㎡ 105,000円 8,000円 無料 無料 詳細
2 2LDK 39.25㎡ 105,000円 8,000円 無料 無料 詳細
アプリーレ中之島
物件所在地 大阪府大阪市北区中之島4丁目
竣工 2020年10月
交通機関
  • OsakaMetro四つ橋線「肥後橋」より徒歩10分
  • 京阪中之島線「中之島」より徒歩5分
  • OsakaMetro御堂筋線「淀屋橋」より徒歩14分
  • JR大阪環状線「福島」より徒歩11分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
12 1SLDK 34.36㎡ 127,000円 8,000円 無料 135,000円 南西 詳細
10 1SLDK 49㎡ 160,000円 8,000円 無料 336,000円 西 詳細
10 1SLDK 34.36㎡ 121,000円 8,000円 無料 129,000円 南西 詳細
10 1SLDK 34.36㎡ 121,000円 8,000円 無料 129,000円 南西 詳細
9 1SLDK 49㎡ 160,000円 8,000円 168,000円 336,000円 西 詳細
8 1SLDK 49㎡ 159,000円 8,000円 無料 334,000円 西 詳細
7 1SLDK 34.36㎡ 115,000円 8,000円 無料 123,000円 南西 詳細
7 1SLDK 49㎡ 159,000円 8,000円 無料 334,000円 西 詳細
6 1SLDK 34.36㎡ 114,000円 8,000円 無料 122,000円 南西 詳細
5 1SLDK 49㎡ 158,000円 8,000円 無料 332,000円 西 詳細
5 1SLDK 49㎡ 158,000円 8,000円 無料 166,000円 西 詳細
4 1SLDK 49㎡ 157,000円 8,000円 無料 330,000円 西 詳細
3 1SLDK 34.36㎡ 123,000円 8,000円 無料 131,000円 南西 詳細
2 1SLDK 34.36㎡ 117,000円 8,000円 無料 125,000円 南西 詳細
2 1SLDK 34.36㎡ 117,000円 8,000円 無料 125,000円 南西 詳細
2 1SLDK 49㎡ 156,000円 8,000円 164,000円 328,000円 西 詳細
パルテール北
物件所在地 大阪府大阪市北区本庄東2丁目
竣工 2000年8月
交通機関
  • OsakaMetro谷町線「天神橋筋六丁目」より徒歩5分
  • JR大阪環状線「天満」より徒歩13分
  • OsakaMetro御堂筋線「中津」より徒歩13分
  • OsakaMetro谷町線「中崎町」より徒歩9分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
8 2LDK 56.54㎡ 102,000円 10,400円 無料 30,000円 詳細
8 2LDK 56.54㎡ 102,000円 10,400円 無料 50,000円 詳細
7 2LDK 55.5㎡ 101,000円 10,400円 無料 50,000円 詳細
6 2LDK 56.12㎡ 103,000円 10,400円 無料 無料 詳細
2 2LDK 56.12㎡ 101,000円 10,400円 無料 30,000円 詳細
2 2LDK 56.12㎡ 101,000円 10,400円 無料 30,000円 詳細
CAVANA梅田北(旧:プレサンス梅田北アロー)
物件所在地 大阪府大阪市北区豊崎5丁目
竣工 2017年1月
交通機関
  • OsakaMetro御堂筋線「中津」より徒歩3分
  • OsakaMetro谷町線「中崎町」より徒歩10分
  • 阪急神戸本線「梅田」より徒歩10分
  • 阪急京都本線「梅田」より徒歩10分
所在階 間取り 面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細
14 1LDK 37.25㎡ 121,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
12 1LDK 37.25㎡ 123,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
11 1LDK 37.25㎡ 120,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
10 1LDK 37.25㎡ 120,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
9 1LDK 37.25㎡ 118,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
8 1LDK 37.25㎡ 120,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
8 1LDK 37.25㎡ 117,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
8 1LDK 37.25㎡ 114,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
7 1LDK 37.25㎡ 117,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
7 1LDK 37.25㎡ 119,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
6 1LDK 37.25㎡ 118,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
6 1LDK 37.25㎡ 116,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
6 1LDK 37.25㎡ 116,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
6 1LDK 37.25㎡ 116,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
6 1DK 33.04㎡ 99,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
4 1LDK 37.25㎡ 112,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
3 1LDK 37.25㎡ 112,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
3 1LDK 37.25㎡ 115,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
2 1LDK 37.25㎡ 114,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細
2 1LDK 37.25㎡ 112,000円 8,000円 無料 無料 西 詳細

検索結果:745 件中 1件~10件 を表示

絞り込み条件を指定